IL COSTO ALL’INGROSSO DELL’ENERGIA ELETTRICA : INDICE PUN (€/kWh)
Questi sono i valori dell’energia all’ingrosso nei mesi passati.
Puoi confrontare questi valori del PUN con il prezzo “Materia Energia” applicato alla tua bolletta nei mesi passati.
Trovi questa informazione nella sezione “Dettaglio” della tua bolletta.
Attenzione: spesso i fornitori applicano il PUN con un mese di ritardo (il Pun di gennaio viene applicato ai consumi di febbraio).
Il fornitore di energia applica al PUN un’addizionale, detta “spread”.
Lo spread migliore applicato per l’ energia : 0,015 €/kWh (1,5 centesimi).
MESE | TARIFFA MONORARIA | TARIFFA BI-ORARIA | |
F0 €/kWh | F1 | F23 | |
GIUGNO 2025 | 0,11178 | 0,11306 | 0,11122 |
MAGGIO 2025 | 0,09358 | 0,08909 | 0,09559 |
APRILE 2025 | 0,09985 | 0,09584 | 0,10162 |
MARZO 2025 | 0,1205 | 0,1217 | 0,1200 |
FEBBRAIO 2025 | 0,1503 | 0,1576 | 0,1468 |
GENNAIO 2025 | 0,1430 | 0,1583 | 0,1361 |
DICEMBRE 2024 | 0,13507 | 0,15847 | 0,12524 |
NOVEMBRE 2024 | 0,13089 | 0,14559 | 0,12442 |
OTTOBRE 2024 | 0,11670 | 0,12378 | 0,11306 |
SETTEMBRE 2024 | 0,11712 | 0,12233 | 0,11467 |
AGOSTO 2024 | 0,12843 | 0,12167 | 0,13148 |
LUGLIO 2024 | 0,11231 | 0,10867 | 0,11420 |
GIUGNO 2024 | 0,10317 | 0,103807 | 0,102889 |
MAGGIO 2024 | 0,094883 | 0,094665 | 0,094989 |
APRILE 2024 | 0,086803 | 0,085568 | 0,087346 |
MARZO 2024 | 0,088862 | 0,094931 | 0,086124 |
FEBBRAIO 2024 | 0,087626 | 0,096147 | 0,083393 |
GENNAIO 2024 | 0,099157 | 0,109653 | 0,094097 |
DICEMBRE 2023 | 0,115461 | 0,131870 | 0,109510 |
NOVEMBRE 2023 | 0,12174 | 0,13973 | 0,11324 |
OTTOBRE 2023 | 0,13426 | 0,14456 | 0,1293 |
SETTEMBRE 2023 | 0,1157 | 0,11855 | 0,11435 |
AGOSTO 2023 | 0,11189 | 0,11026 | 0,11267 |
LUGLIO 2023 | 0,11209 | 0,11491 | 0,11082 |
GIUGNO 2023 | 0,10534 | 0,1082 | 0,10399 |
MAGGIO 2023 | 0,10573 | 0,10999 | 0,10367 |
APRILE 2023 | 0,13497 | 0,13555 | 0,13475 |
MARZO 2023 | 0,13638 | 0,13978 | 0,13463 |
FEBBRAIO 2023 | 0,16107 | 0,17433 | 0,15462 |
GENNAIO 2023 | 0,17449 | 0,19624 | 0,1647 |
Il PUN rappresenta la media -calcolata sul mese solare- dei prezzi di vendita all’ingrosso dell’energia elettrica rilevati ogni ora e ogni giorno.
IL COSTO ALL’INGROSSO DEL GAS: INDICE PSV (€/Smc)
Questi sono i valori del Gas all’ingrosso nei mesi passati.
Puoi confrontare questi valori del PSV con il prezzo “Materia Gas” applicato alla tua bolletta nei mesi passati. Trovi questa informazione nella sezione “Dettaglio” della tua bolletta.
Il fornitore di Gas applica al PSV un’addizionale, detta “spread”.
Lo spread migliore applicato per il Gas : 0,04 €/Smc (4 centesimi a metrocubo).
MESE | PSV €/Smc |
Giugno 2025 | 0,418839 |
Maggio 2025 | 0,403010 |
Aprile 2025 | 0,402365 |
Marzo 2025 | 0,455069 |
Febbraio 2025 | 0,566178 |
Gennaio 2025 | 0,533576 |
Dicembre 2024 | 0,509233 |
Novembre 2024 | 0,482922 |
Ottobre 2024 | 0,436849 |
Settembre 2024 | 0,415 |
Agosto 2024 | 0,434 |
Luglio 2024 | 0,379 |
Giugno 2024 | 0,386 |
Maggio 2024 | 0,353 |
Aprile 2024 | 0,326265 |
Marzo 2024 | 0,307491 |
Febbraio 2024 | 0,297889 |
Gennaio 2024 | 0,333736 |
Dicembre 2023 | 0,388501 |
Novembre 2023 | 0,455089 |
Ottobre 2023 | 0,467879 |
Settembre 2023 | 0,396386 |
Agosto 2023 | 0,355331 |
Luglio 2023 | 0,336178 |
Giugno 2023 | 0,354598 |
Maggio 2023 | 0,364547 |
Aprile 2023 | 0,479694 |
Marzo 2023 | 0,498408 |
Febbraio 2023 | 0,608549 |
Gennaio 2023 | 0,731604 |
L'indice sopra presentato -rigorosamente chiamato PSV-DA (Day Ahead)- è la media aritmetica mensile di tutti i prezzi giornalieri di vendita all’ingrosso “Heren Price”.
RZ
1 luglio 2025