Indietro
PUN
PSV

PUN e PSV

IL COSTO ALL’INGROSSO DELL’ENERGIA ELETTRICA : INDICE PUN (€/kWh)

Questi sono i valori dell’energia all’ingrosso nei mesi passati.
Puoi confrontare questi valori del PUN con il prezzo “Materia Energia” applicato alla tua bolletta nei mesi passati. Trovi questa informazione nella sezione “Dettaglio” della tua bolletta.
Attenzione: spesso i fornitori applicano il PUN con un mese di ritardo (il Pun di gennaio viene applicato ai consumi di febbraio).
Il fornitore di energia applica al PUN un’addizionale, detta “spread”. Lo spread migliore applicato per l’ energia : 0,015 €/kWh (1,5 centesimi).

MESE TARIFFA MONORARIA TARIFFA BI-ORARIA

F0   €/kWh F1 F23
MARZO 2026 0,14340 0,14302 0,14358
FEBBRAIO 2025 0,11441 0,12228 0,11057
GENNAIO 2026 0,13266 0,15126 0,12486
DICEMBRE 2025 0,11549 0,13009 0,10936
NOVEMBRE 2025 0,117085 0,129591 0,111583
OTTOBRE 2025 0,111042 0,117830 0,107552
SETTEMBRE 2025 0,1091 0,1096 0,1088
AGOSTO 2025 0,108789 0,105582 0,110136
LUGLIO 2025 0,11313 0,10896 0,11527
GIUGNO 2025 0,11178 0,11306 0,11122
MAGGIO 2025 0,09358 0,08909 0,09559
APRILE 2025 0,09985 0,09584 0,10162
MARZO 2025 0,1205 0,1217 0,1200
FEBBRAIO 2025 0,1503 0,1576 0,1468
GENNAIO 2025 0,1430 0,1583 0,1361
DICEMBRE 2024 0,13507 0,15847 0,12524
NOVEMBRE 2024 0,13089 0,14559 0,12442
OTTOBRE 2024 0,11670 0,12378 0,11306
SETTEMBRE 2024 0,11712 0,12233 0,11467
AGOSTO 2024 0,12843 0,12167 0,13148
LUGLIO 2024 0,11231 0,10867 0,11420
GIUGNO 2024 0,10317 0,103807 0,102889
MAGGIO 2024 0,094883 0,094665 0,094989
APRILE 2024 0,086803 0,085568 0,087346
MARZO 2024 0,088862 0,094931 0,086124
FEBBRAIO 2024 0,087626 0,096147 0,083393
GENNAIO 2024 0,099157 0,109653 0,094097
DICEMBRE 2023 0,115461 0,131870 0,109510
NOVEMBRE 2023 0,12174 0,13973 0,11324
OTTOBRE 2023 0,13426 0,14456 0,1293
SETTEMBRE 2023 0,1157 0,11855 0,11435
AGOSTO 2023 0,11189 0,11026 0,11267
LUGLIO 2023 0,11209 0,11491 0,11082
GIUGNO 2023 0,10534 0,1082 0,10399
MAGGIO 2023 0,10573 0,10999 0,10367
APRILE 2023 0,13497 0,13555 0,13475
MARZO 2023 0,13638 0,13978 0,13463
FEBBRAIO 2023 0,16107 0,17433 0,15462
GENNAIO 2023 0,17449 0,19624 0,1647

Il PUN rappresenta la media -calcolata sul mese solare- dei prezzi di vendita all’ingrosso dell’energia elettrica rilevati ogni ora e ogni giorno.

 

 

IL COSTO ALL’INGROSSO DEL GAS: INDICE PSV (€/Smc)

Questi sono i valori del Gas all’ingrosso nei mesi passati.
Puoi confrontare questi valori del PSV con il prezzo “Materia Gas” applicato alla tua bolletta nei mesi passati. Trovi questa informazione nella sezione “Dettaglio” della tua bolletta.
Il fornitore di Gas applica al PSV un’addizionale, detta “spread”. Lo spread migliore applicato per il Gas : 0,04 €/Smc (4 centesimi a metrocubo).

MESE PSV €/Smc
mar. 2026 0,563775
feb. 2026 0,373841
gen. 2025 0,403873
dic. 2025 0,327739
nov. 2025 0,348095
ott. 2025 0,353398
set. 2025 0,372445
ago. 2025 0,381955
lug. 2025 0,394189
giu. 2025 0,422304
mag. 2025 0,403738
apr. 2025 0,401670
mar. 2025 0,457593
feb. 2025 0,567682
gen. 2025 0,532166
dic. 2024 0,509467
nov. 2024 0,484160
ott. 2024 0,437130
set. 2024 0,415284
ago. 2024 0,435871
lug. 2024 0,377290
giu. 2024 0,389832
mag. 2024 0,356149
apr. 2024 0,329532
mar. 2024 0,311332
feb. 2024 0,296839
gen. 2024 0,333624
dic. 2023 0,389114
nov. 2023 0,454985
ott. 2023 0,466744
set. 2023 0,396170
ago. 2023 0,366892
lug. 2023 0,342021
giu. 2023 0,359672
mag. 2023 0,372084
apr. 2023 0,482367
mar. 2023 0,498587
feb. 2023 0,606299
gen. 2023 0,720646

L'indice sopra presentato -rigorosamente chiamato PSV-DA (Day Ahead)- è la media aritmetica mensile di tutti i prezzi giornalieri di vendita all’ingrosso “Heren Price”.